2. מרוץ מערות חזן 23.11.2009
מרוץ מרוץ 2 מערות חזן 23.11.2009
1 מקצועית E1
מס. | שם | רכב | חסות | הק. | זמן | שיפוט |
1 | הדר עציוני | KTM250F | דלב מוטוספורט אופרוד טיטן אבנוע מוטורקס | 7 | 02:00:04 | |
2 | תובל דובדבני | WR125 הוסקוורנה | 7 | 02:02:06 | ||
3 | אוריה כרמלי | WR250F | מטרומוטור | 7 | 02:03:07 | |
4 | בן חנן | YZ250F | פורטרק | 7 | 02:04:41 | |
5 | מתן ניר | הסקי 250 | קמור אביזריון רדבול ZM רייסין | 7 | 02:06:59 | |
6 | ירון יוליסברגר | WR250 F | 7 | 02:08:21 | ||
7 | סטאריק ערן | KTM250F | סטאריק אינג מישלין | 7 | 02:08:33 | |
8 | אפי שטינבוים | הוסקוורנה 125 | קמור | 7 | 02:08:49 | |
9 | יהב וינרהורן | KTM125 | דלב מוטוספורט ארזים הידראוליקה | 7 | 02:11:04 | |
10 | אורן חסון | KTM125 | DC FOX GIANT | 7 | 02:11:35 | |
11 | עומר מונין | KTM250F | סטאריק אינג מישלין | 7 | 02:11:42 | |
12 | אורן שביל | KTM125 | KTM אנדורו קלאב דנלופ אופרוד רפסול | 7 | 02:11:58 | |
13 | טוטו בטשון | KTM125 | דלב רפסול דנלופ אופרוד טואיט | 7 | 02:16:46 | |
14 | איציק קלנר | הסקי 250 | RPM מוטוריקה | 6 | 01:59:57 | |
15 | ברידה חגי | הוסקוורנה 125 | 6 | 02:00:50 | ||
16 | אליקו אוחנה | YZ250F | 6 | 02:05:02 | ||
17 | מלכי פרץ | KTM250F | מלכי ריסינג מדידות זמנים RPP | 6 | 02:05:44 | |
18 | שי לוי | WR250F | 6 | 02:10:14 | ||
19 | אריאל דדיה | YZ250F | 5 | 02:00:25 | ||
20 | יונתן וינדרהורן | KTM125 | ארזים הידראוליקה | 5 | 02:00:29 | |
21 | חיים אוחנה | RMZ250 | סוכנות אוחנה | 5 | 02:03:13 | |
22 | רונן סלמה | KTM125 | דלב רפסול אופרואוד דנלופ טואיט | 5 | 02:04:11 |
2 מקצועית E2
מס. | שם | רכב | חסות | הק. | זמן | שיפוט |
1 | יוני לוי | RXV450 אפרליה | עופר אביר אביזריון | 8 | 02:01:50 | |
2 | שלום אוחיון | WR450 | מטרומוטורס | 8 | 02:02:35 | |
3 | נמרוד חמו | BMW 450 | קמור | 8 | 02:05:57 | |
4 | אופרי שטראוס | אפריליה | עופר אבניר אביזריון ארבל שטראוס | 8 | 02:10:02 | עונשין 120 שניות תידלוק עם מנוע פועל |
5 | נתנאל זיו | KTM400 | דלב מוטוספורט מוטורקס אופרוד דנלופ | 8 | 02:10:03 | עונשין 120 שניות נסיעה מהירה בפיטס |
6 | אריאל שלי | WR450 | מוטרו מוטורס מסגרית אקספרס | 7 | 02:00:30 | |
7 | גיל קינן | KTM450 | מוטורקס דלב אופרוד דנלופ ליוגב | 7 | 02:00:58 | |
8 | דרור כהן 2 | KTM450 | סטאריק מובילי מעונה | 7 | 02:04:34 | |
9 | אסף וויסבקר | KTM2502T | הידקו גבעתי | 7 | 02:11:05 | |
10 | גבעתי תומר | KTM250 2T | הידקו גבעתי | 7 | 02:11:07 | |
11 | אסי זעמן | KTM2502T | 7 | 02:14:16 | ||
12 | יוסי תחאוכו | DRZ400 | ברמן מדידות זמנים לוין סוזוקי | 3 | 02:02:38 | |
3 מקצועית E3
מס. | שם | רכב | חסות | הק. | זמן | שיפוט |
1 | תומר שמש | הוסקוורנה 510 | קמור אופנועית הוסקוורנה נדלופ | 8 | 02:14:18 | |
2 | שחר סולימני | WR480 | מטרומוטור אקסטרים אופנועים | 8 | 02:14:04 | עונשין 45 שניות קיצר במסלול |
3 | נדב לוגסי | הוסברג 570 | דנלופ דלב | 7 | 02:00:03 | עונשין 45 שניות קיצור במסלול |
4 | זהר גלילי | BMW480 | קמור אופנועית | 7 | 02:02:42 | |
5 | ערן וולנברג | KTM530 | דלב שחר אפנועים אופרוד IRT95 | 7 | 02:15:27 | |
6 | איל עמר | KTM525 | 6 | 02:06:57 | ||
7 | דידי אברהמי | KTM530 | 5 | 02:03:49 | ||
8 | אייל איזנברג | WR480 | מטרו מוטור מישלין | 2 | 02:03:16 |
4 עממית E1
מס. | שם | רכב | חסות | הק. | זמן | שיפוט |
1 | יאיר אורן | WR250 | יאיר תעשיות | 5 | 01:33:17 | |
2 | סגיב נגקר | YZF250F | ליוגב ניר מוטורס | 5 | 01:34:59 | |
3 | לירז הימלהרב | הסקוורנה 250F | סיכת שערי ראשון | 5 | 01:37:47 | |
4 | גן בן דוד | הוסקוורנה 125 | 5 | 01:39:32 | ||
5 | רותם פחימה | KTM125 | 5 | 01:40:26 | ||
6 | בר נוב | KTM125 | סטאריק אינג מזור הנדסה | 5 | 01:42:49 | |
7 | רונן כהן | WR250F | 5 | 01:45:53 | ||
8 | רונן מדיאל | KTM125 | מוסך בן יהודה | 5 | 01:46:07 | |
9 | אבי ולנר | KTM250 4T | מוסך עלית | 4 | 01:32:12 | |
10 | יוחאי אביגיא | KTM250 4T | 4 | 01:31:26 | עונשין 120 שניות נסיעה נגד הכיוון בפיטס | |
11 | אודי בן מוחה | KTM125 | 4 | 01:35:44 | ||
12 | יעל קדשאי | KTM125 | אביב סוכנויות | 4 | 01:35:47 | |
13 | חן שלו | KTM125 | 4 | 01:36:11 | ||
14 | ניב צורי | KTM125 | 4 | 01:36:28 | ||
15 | איתי קורין | WR250 | פורטרק | 4 | 01:48:38 |
5 עממית E2
מס. | שם | רכב | חסות | הק. | זמן | שיפוט |
1 | נ יר עטיה | YZ450F | הוטרווד | 5 | 01:34:34 | |
2 | אלמוג מנגד | CRF450 | מוסך התיקון הכללי | 5 | 01:36:16 | |
3 | אביב דרורי | DRZ400 | סוזוקי אבניר | 5 | 01:37:22 | |
4 | עמרי סגל | YZ250 2T | ליוגב | 5 | 01:38:06 | |
5 | און בלומנזון | DRZ400 | עופר אבניר | 5 | 01:38:58 | |
6 | 1 רון קבי | KTM400 | 5 | 01:39:49 | ||
7 | ניר ישראל | WR426 | אישתי היקרה | 5 | 01:42:29 | |
8 | דורון שוחט | KTM2502T | 5 | 01:44:24 | ||
9 | ערן אדיר | CRF450 | 5 | 01:46:08 | ||
10 | צחי יזדן | אפרליה 450 | מוטופאן | 4 | 01:31:15 | |
11 | בן עטיה יעקוב | YZ450 | דני וקובי שיווק חומרי בניין | 4 | 01:33:51 | |
12 | איתי אדיר | KTM200 | 4 | 01:41:11 | ||
13 | ציון ניר | KTM400 | 4 | 01:46:13 | ||
14 | דודו דהן | WR450 | פנצרית אקספרס | 2 | 01:33:19 | |
15 | תמר נתנוב | הוסקוורנה 250 2T | קמור | 1 | 01:49:00 |
6 עממית E3
מס. | שם | רכב | חסות | הק. | זמן | שיפוט |
1 | עומרי גור | KTM300 | דלב רפסול אופרואוד דנלופ טואיט | 5 | 01:39:20 | |
2 | ירון בן יוסף | KTM520 | מוטוטסט אביזריון | 5 | 01:46:18 | |
3 | ווילי פרץ | KTM525 | ויילי אופנועים | 4 | 01:29:20 | |
7 סניורים
מס. | שם | רכב | חסות | הק. | זמן | שיפוט |
1 | ברק דודאי | KTM450 | 5 | 01:37:39 | ||
2 | ארז צור | הוסברג 390 | דלב רפסול אופרואוד דנלופ טואיט | 5 | 01:37:40 | |
3 | גלעד קדשאי | KTM530 | 5 | 01:38:09 | ||
4 | צליל וינדרהורן | KTM530 | ארזים הידראוליקה | 5 | 01:42:34 | |
5 | ירון גולדשטין | T310 הוסקוורנה | קמור | 5 | 01:42:47 | |
6 | יעקוב כהן | KTM300 | 4 | 01:35:14 | ||
7 | בועז פלדי | הוסקוורנה 510 | מוסך פלדי | 4 | 01:35:33 | |
8 | צביקה כהן | KTM450 | מוטו | 4 | 01:36:30 | |
9 | חנן לבני | KTM125 | RPP מדידות זמנים | 4 | 01:36:55 | |
10 | כהן דודי | KTM450 | נגב קרימיקה | 3 | 01:37:55 | |
11 | משה מרידור | TE250 | אישתי האהובה | 2 | 01:39:12 |
8 מתחילים
מס. | שם | רכב | חסות | הק. | זמן | שיפוט |
1 | עומרי פוקס | KXF450 | 3 | 01:04:38 | ||
2 | עלא לאוז | DRZ400 | 3 | 01:05:43 | ||
3 | רעיד אבו לטיף | BMW450 | 3 | 01:07:08 | ||
4 | נימרוד איסטון | הוסקוורנה 250 4T | 3 | 01:11:42 | ||
5 | רותם אדיר | CRF250 | א רותם בעמ | 3 | 01:13:42 |
9 סופר סניורים
10 לא סיימו
שם | רכב | חסות | הק. | זמן | שיפוט |
זיו כרמי | אפריליהRXV 450 | עופר אבניר אביזריון אפרליה | 2 | 02:03:09 | |
אסף בן אהרון | YZF250 | מוטוגט רישפון | 3 | 00:58:59 | |
רז ידן | RMZ250 | מוטופאן טבריה | 3 | 01:03:09 | |
יוסי בן שושן | WR250 | 3 | 01:18:44 | ||
שגיא שחורי | KTM250F | 3 | 01:29:30 | ||
ניב עמוס | KTM300 | 2 | 00:44:00 | ||
עדיאל מדר | RMZ250 | 2 | 01:20:30 | ||
יקי אבימור | KTM125 | סטאריק | 2 | 01:29:51 | |
עמית גול | KTM2502T | ברמן מדידות זמנים | 1 | 00:18:27 | |
עידו גביש | DR650 | 0 | 00:00:00 | ||
שחר סגל | YZ250F | ליוגב אבא ואמא | 0 | 00:00:00 | |
ניר עטיה | YZ450F | 0 | 00:00:00 | ||
גל סלומון | KTM450 | ווילי אופנועים | 0 | 00:00:00 | |
דקל בר | KTM250 2T | דלב רפסול אופרוד טואיט דנלופ | 0 | 00:00:00 | |
אל גרושי אמיר | הוסקוורנה 450 | 0 | 00:00:00 |
11 נפסלו
12 פירוט הקפות למסיימים
מתחרה | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | הקפה 7 | הקפה 8 |
יוני לוי [214] | 14:20 | 15:03 | 15:27 | 16:16 | 15:21 | 15:33 | 15:19 | 14:28 |
שלום אוחיון [239] | 14:24 | 15:14 | 15:36 | 15:32 | 15:19 | 15:51 | 15:39 | 14:56 |
נמרוד חמו [201] | 15:30 | 15:45 | 15:22 | 15:11 | 15:36 | 15:47 | 16:12 | 16:29 |
אופרי שטראוס [204] | 15:05 | 15:50 | 16:21 | 17:01 | 16:59 | 16:55 | 16:03 | 15:44 |
נתנאל זיו [202] | 15:27 | 15:51 | 15:59 | 17:02 | 16:34 | 16:33 | 16:52 | 15:40 |
תומר שמש [325] | 16:49 | 16:33 | 16:44 | 16:42 | 16:42 | 17:11 | 17:06 | 16:27 |
שחר סולימני [310] | 16:51 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 16:11 | 17:24 | 16:29 | 16:35 |
הדר עציוני [104] | 17:18 | 17:23 | 17:02 | 16:53 | 17:07 | 16:48 | 17:29 | |
אריאל שלי [233] | 17:25 | 16:50 | 17:13 | 17:03 | 17:33 | 17:00 | 17:23 | |
נדב לוגסי [301] | 16:29 | 16:51 | 16:48 | 17:14 | 17:19 | 17:32 | 17:46 | |
גיל קינן [205] | 18:31 | 17:27 | 17:01 | 16:50 | 16:45 | 17:12 | 17:08 | |
תובל דובדבני [106] | 17:29 | 17:28 | 18:24 | 17:25 | 17:17 | 17:04 | 16:56 | |
זהר גלילי [320] | 17:16 | 17:33 | 17:47 | 17:51 | 17:24 | 17:12 | 17:37 | |
אוריה כרמלי [121] | 17:42 | 17:33 | 17:15 | 17:57 | 17:42 | 17:16 | 17:39 | |
דרור כהן 2 [215] | 18:34 | 17:23 | 17:12 | 18:22 | 17:31 | 17:52 | 17:38 | |
בן חנן [131] | 18:28 | 17:02 | 17:10 | 18:48 | 17:08 | 17:47 | 18:16 | |
מתן ניר [109] | 17:34 | 18:58 | 16:31 | 20:21 | 20:12 | 16:12 | 17:09 | |
ירון יוליסברגר [111] | 18:30 | 18:30 | 18:15 | 18:13 | 18:30 | 18:14 | 18:07 | |
סטאריק ערן [150] | 18:58 | 19:08 | 17:49 | 17:49 | 18:22 | 18:10 | 18:13 | |
אפי שטינבוים [152] | 17:37 | 19:13 | 17:42 | 17:55 | 18:28 | 19:45 | 18:06 | |
יהב וינרהורן [108] | 19:10 | 18:08 | 17:16 | 16:54 | 19:51 | 19:41 | 19:59 | |
אסף וויסבקר [273] | 18:50 | 18:38 | 18:30 | 18:44 | 18:43 | 18:41 | 18:55 | |
גבעתי תומר [206] | 18:54 | 18:32 | 18:28 | 18:47 | 18:47 | 18:45 | 18:52 | |
אורן חסון [575] | 19:02 | 17:43 | 18:29 | 20:06 | 18:56 | 18:02 | 19:14 | |
עומר מונין [142] | 19:26 | 18:44 | 19:05 | 18:30 | 19:21 | 18:17 | 18:15 | |
אורן שביל [116] | 19:35 | 18:49 | 18:53 | 18:30 | 18:38 | 18:34 | 18:55 | |
אסי זעמן [208] | 19:33 | 18:46 | 18:22 | 19:03 | 19:16 | 20:00 | 19:13 | |
ערן וולנברג [303] | 19:56 | 18:37 | 19:24 | 18:50 | 19:42 | 19:08 | 19:47 | |
טוטו בטשון [151] | 19:00 | 19:23 | 20:48 | 19:00 | 19:20 | 19:43 | 19:30 | |
ברידה חגי [120] | 18:23 | 17:55 | 17:51 | 20:04 | 17:51 | 28:43 | ||
אליקו אוחנה [171] | 18:04 | 17:50 | 29:55 | 17:54 | 18:45 | 22:31 | ||
מלכי פרץ [246] | 21:22 | 20:17 | 19:56 | 20:34 | 21:57 | 21:36 | ||
איל עמר [308] | 19:21 | 18:44 | 32:04 | 18:12 | 19:12 | 19:22 | ||
שי לוי [122] | 21:01 | 19:58 | 23:31 | 23:30 | 21:46 | 20:26 | ||
איציק קלנר [110] | 20:41 | 19:50 | 19:41 | 20:05 | 19:51 | 19:48 | ||
יאיר אורן [445] | 20:14 | 18:13 | 18:16 | 17:50 | 18:42 | |||
נ יר עטיה [910] | 20:18 | 18:11 | 18:03 | 18:58 | 19:02 | |||
סגיב נגקר [448] | 21:29 | 18:40 | 18:31 | 18:34 | 17:42 | |||
אלמוג מנגד [520] | 20:47 | 18:39 | 19:35 | 18:48 | 18:25 | |||
אביב דרורי [537] | 20:41 | 17:52 | 19:06 | 18:24 | 21:17 | |||
ברק דודאי [702] | 21:30 | 19:26 | 19:13 | 19:06 | 18:23 | |||
ארז צור [703] | 20:43 | 18:33 | 19:34 | 19:55 | 18:53 | |||
לירז הימלהרב [507] | 21:55 | 19:09 | 19:05 | 18:41 | 18:55 | |||
עמרי סגל [539] | 21:20 | 20:05 | 19:47 | 18:05 | 18:47 | |||
גלעד קדשאי [717] | 21:24 | 19:20 | 19:15 | 19:16 | 18:52 | |||
און בלומנזון [541] | 21:01 | 18:50 | 18:48 | 19:51 | 20:26 | |||
עומרי גור [612] | 21:27 | 19:27 | 19:36 | 19:25 | 19:23 | |||
גן בן דוד [419] | 23:08 | 18:41 | 19:20 | 18:46 | 19:34 | |||
1 רון קבי [544] | 22:46 | 18:45 | 20:00 | 19:20 | 18:57 | |||
רותם פחימה [418] | 24:15 | 19:38 | 18:51 | 19:00 | 18:41 | |||
ניר ישראל [506] | 23:16 | 19:10 | 20:22 | 19:32 | 20:07 | |||
צליל וינדרהורן [700] | 20:34 | 19:16 | 19:59 | 21:05 | 21:38 | |||
ירון גולדשטין [715] | 21:26 | 20:01 | 19:58 | 20:52 | 20:28 | |||
בר נוב [415] | 23:46 | 19:41 | 20:28 | 19:22 | 19:30 | |||
דורון שוחט [533] | 21:17 | 19:22 | 23:14 | 20:07 | 20:22 | |||
רונן כהן [404] | 23:03 | 20:12 | 20:32 | 20:54 | 21:10 | |||
רונן מדיאל [401] | 23:58 | 20:46 | 20:53 | 20:27 | 20:01 | |||
ערן אדיר [543] | 26:40 | 23:25 | 02:00 | 29:43 | 24:17 | |||
ירון בן יוסף [535] | 23:28 | 20:01 | 20:50 | 21:02 | 20:55 | |||
אריאל דדיה [114] | 17:46 | 26:30 | 21:07 | 23:52 | 31:08 | |||
יונתן וינדרהורן [135] | 18:59 | 18:49 | 22:31 | 20:25 | 39:43 | |||
חיים אוחנה [153] | 20:39 | 21:34 | 22:11 | 21:55 | 36:51 | |||
דידי אברהמי [307] | 21:40 | 24:00 | 25:14 | 27:06 | 25:47 | |||
רונן סלמה [119] | 26:30 | 22:11 | 22:43 | 28:19 | 24:26 | |||
צחי יזדן [540] | 23:34 | 19:15 | 19:38 | 28:46 | ||||
אבי ולנר [449] | 26:04 | 22:02 | 23:26 | 20:38 | ||||
יוחאי אביגיא [451] | 25:19 | 20:45 | 23:38 | 21:43 | ||||
בן עטיה יעקוב [534] | 25:36 | 22:09 | 24:57 | 21:07 | ||||
יעקוב כהן [720] | 31:55 | 21:22 | 21:07 | 20:48 | ||||
בועז פלדי [708] | 23:20 | 24:01 | 22:58 | 25:12 | ||||
אודי בן מוחה [444] | 26:27 | 22:55 | 22:31 | 23:49 | ||||
יעל קדשאי [429] | 25:30 | 22:29 | 22:24 | 25:22 | ||||
חן שלו [423] | 23:06 | 21:39 | 25:14 | 26:11 | ||||
ניב צורי [907] | 25:11 | 26:08 | 22:42 | 22:25 | ||||
צביקה כהן [707] | 25:22 | 23:31 | 23:42 | 23:53 | ||||
חנן לבני [801] | 26:37 | 23:20 | 23:23 | 23:33 | ||||
איתי אדיר [514] | 24:44 | 29:29 | 25:13 | 21:44 | ||||
ציון ניר [452] | 25:33 | 29:05 | 26:38 | 24:56 | ||||
איתי קורין [422] | 49:38 | 19:58 | 19:12 | 19:48 | ||||
ווילי פרץ [615] | 23:55 | 21:49 | 20:49 | 22:46 | ||||
עומרי פוקס [966] | 23:56 | 20:00 | 20:41 | |||||
עלא לאוז [977] | 24:17 | 20:25 | 21:00 | |||||
רעיד אבו לטיף [921] | 27:18 | 29:08 | 10:41 | |||||
נימרוד איסטון [917] | 25:35 | 24:00 | 22:06 | |||||
רותם אדיר [918] | 28:56 | 23:08 | 21:37 | |||||
כהן דודי [804] | 32:49 | 28:59 | 36:06 | |||||
יוסי תחאוכו [236] | 18:44 | 17:37 | 86:16 | |||||
דודו דהן [536] | 21:28 | 71:50 | ||||||
משה מרידור [903] | 43:12 | 56:00 | ||||||
זיו כרמי [203] | 15:25 | 107:44 | ||||||
אייל איזנברג [305] | 17:33 | 105:42 | ||||||
תמר נתנוב [274] | 109:00 |
13 פירוט הקפות ללא מסיימים
מתחרה | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | הקפה 7 | הקפה 8 |
אסף בן אהרון [124] | 20:20 | 20:00 | 18:37 | |||||
רז ידן [454] | 24:09 | 18:57 | 20:01 | |||||
יוסי בן שושן [443] | 29:59 | 22:04 | 26:40 | |||||
שגיא שחורי [432] | 26:17 | 27:10 | 36:02 | |||||
ניב עמוס [603] | 23:49 | 20:11 | ||||||
עדיאל מדר [462] | 39:45 | 40:44 | ||||||
יקי אבימור [719] | 28:38 | 61:13 | ||||||
עמית גול [209] | 18:27 | |||||||
עידו גביש [923] | ||||||||
שחר סגל [442] | ||||||||
ניר עטיה [542] | ||||||||
גל סלומון [922] | ||||||||
דקל בר [241] | ||||||||
אל גרושי אמיר [920] |
14 הקפות מהירות קטגוריה מקצועית
מספר | מתחרה | זמן הקפה | הקפה |
1 | יוני לוי | 14:28.40 | 8 |
2 | שלום אוחיון | 14:56.82 | 8 |
3 | יוני לוי | 15:03.47 | 2 |
4 | נמרוד חמו | 15:11.43 | 4 |
5 | שלום אוחיון | 15:14.37 | 2 |
6 | יוני לוי | 15:19.79 | 7 |
7 | שלום אוחיון | 15:19.80 | 5 |
8 | יוני לוי | 15:21.72 | 5 |
9 | נמרוד חמו | 15:22.64 | 3 |
10 | יוני לוי | 15:27.45 | 3 |
15 הקפות מהירות קטגוריה עממית
מספר | מתחרה | זמן הקפה | הקפה |
1 | ערן אדיר | 02:00.60 | 3 |
2 | סגיב נגקר | 17:42.96 | 5 |
3 | יאיר אורן | 17:50.73 | 4 |
4 | אביב דרורי | 17:52.82 | 2 |
5 | נ יר עטיה | 18:03.4 | 3 |
6 | עמרי סגל | 18:05.83 | 4 |
7 | נ יר עטיה | 18:11.76 | 2 |
8 | יאיר אורן | 18:13.87 | 2 |
9 | יאיר אורן | 18:16.8 | 3 |
10 | אביב דרורי | 18:24.29 | 4 |
16 הקפות מהירות קטגוריה סניורים
מספר | מתחרה | זמן הקפה | הקפה |
1 | ברק דודאי | 18:23.6 | 5 |
2 | ארז צור | 18:33.54 | 2 |
3 | גלעד קדשאי | 18:52.35 | 5 |
4 | ארז צור | 18:53.77 | 5 |
5 | ברק דודאי | 19:06.3 | 4 |
6 | ברק דודאי | 19:13.1 | 3 |
7 | גלעד קדשאי | 19:15.64 | 3 |
8 | גלעד קדשאי | 19:16.38 | 4 |
9 | צליל וינדרהורן | 19:16.97 | 2 |
10 | גלעד קדשאי | 19:20.95 | 2 |
17 הקפות מהירות קטגוריה מתחילים
מספר | מתחרה | זמן הקפה | הקפה |
1 | רעיד אבו לטיף | 10:41.76 | 3 |
2 | עומרי פוקס | 20:00.70 | 2 |
3 | עלא לאוז | 20:25.42 | 2 |
4 | עומרי פוקס | 20:41.37 | 3 |
5 | עלא לאוז | 21:00.49 | 3 |
6 | רותם אדיר | 21:37.51 | 3 |
7 | נימרוד איסטון | 22:06.14 | 3 |
8 | רותם אדיר | 23:08.22 | 2 |
9 | נימרוד איסטון | 24:00.86 | 2 |
10 | רעיד אבו לטיף | 29:08.63 | 2 |
18 הקפות מהירות קטגוריה סופר
השארת תגובה
Comments 0