8. מרוץ רמת יוחנן 12.05.2007
מרוץ רמת יוחנן 12.05.2007
מקצועית קטנה
מס. | שם | רכב | חסות | הק. | זמן | שיפוט |
1 | עופרי שטראוס | KTM 125 | מישלין MX 2 TEC | 6 | 25:56.35 | |
2 | אוריה כרמלי | Yamaha WR 250 | מטרו | 6 | 26:24.76 | |
3 | תומר שמש | Honda CRF 250 | 6 | 26:40.68 | ||
4 | אייל הבר | Yamaha WR 250 | 6 | 27:13.43 | ||
5 | זוהר גלילי | Yamaha YZ 250 F | קליניקה לאופנועים | 6 | 27:30.95 | |
6 | הדר עציוני | KTM 125 | חשמל רוזנברג | 6 | 27:31.60 | |
7 | אייל איזנברג | Yamaha WR 250 | 6 | 27:48.32 | ||
8 | תובל דובדבני | Yamaha YZ 125 | 6 | 28:24.39 | ||
9 | אסף ויסבקר | Yamaha YZ 250 F | מלכי | 6 | 29:17.95 | |
10 | דן טל | Honda XR 250 | דן טל | 6 | 29:34.79 | |
11 | מלכי פרץ | KTM 250 | מלכי | 6 | 29:59.90 | |
12 | חגי ברידא | Honda CRF 250 | 6 | 30:36.26 | ||
13 | ספי כהנוביץ | KTM 125 | 6 | 32:14.35 |
מקצועית בינונית
מס. | שם | רכב | חסות | הק. | זמן | שיפוט |
1 | יונתן לוי | Suzuki DRZ 400 | עופר אבניר אביזריון | 6 | 24:09.26 | |
2 | זיו כרמי | Suzuki DRZ 400 | עופר אבניר אביזריון אביב סוכנויות | 6 | 24:58.39 | |
3 | נתנאל זיו | Yamaha YZ 250-2T | 6 | 25:50.60 | ||
4 | שחר סולימני | HUSQVARNA 250 | שחר אופנועים אקסטרים | 6 | 26:46.35 | |
5 | רפי סתיו | HUSQVARNA 250 | 6 | 28:22.33 | ||
6 | דרור כהן | KTM 450 | 6 | 28:29.3 | ||
7 | טל קופרמן | KTM 250 | 6 | 28:37.28 | ||
8 | תומר גבעתי | KTM 250 | הידקו גבעתי | 6 | 29:44.78 | |
9 | ירון יוליסבורגר | KTM 250 | 6 | 30:40.54 | ||
10 | דני קוגלוביץ | KTM 200 | בפיצוציה אף פעם לא מאוחר | 6 | 32:45.86 |
מקצועית פתוחה
מס. | שם | רכב | חסות | הק. | זמן | שיפוט |
1 | נדב לוגאסי | KTM 525 | אופרוד | 6 | 27:15.6 | |
2 | עומרי ארבל | KTM 525 | מישלין | 6 | 28:13.65 | |
3 | עמית גול | KTM 300 | 6 | 28:51.45 | ||
4 | ראובן סביו | KTM 300 | אביזריון סטאריק | 6 | 29:18.24 | |
5 | אוהד אברהמי | KTM 525 | 6 | 29:55.24 | ||
6 | אסף שטרן | KTM 525 | 6 | 33:02.83 |
מקצועית סניורים
מס. | שם | רכב | חסות | הק. | זמן | שיפוט |
1 | נדב לוגאסי | KTM 525 | אופרוד | 6 | 27:15.6 | |
2 | זוהר גלילי | Yamaha YZ 250 F | קליניקה לאופנועים | 6 | 27:30.95 | |
3 | דן טל | Honda XR 250 | דן טל | 6 | 29:34.79 | |
4 | דני קוגלוביץ | KTM 200 | בפיצוציה אף פעם לא מאוחר | 6 | 32:45.86 |
עממית קטנה
מס. | שם | רכב | חסות | הק. | זמן | שיפוט |
1 | אריאל דדיה | Yamaha YZ 250 F | 5 | 24:50.9 | ||
2 | גל גולן | KTM 125 | 5 | 25:01.79 | ||
3 | רום בן אליהו | Yamaha YZ 250 F | 5 | 25:09.6 | ||
4 | רוני רגף | Honda CRF 250 | 5 | 25:23.67 | ||
5 | בוריס איזנברג | KTM 250 RACING | 5 | 26:30.79 | ||
6 | חנן לבני | KTM 125 | 5 | 26:58.98 | ||
7 | אלעד ששון | KTM 125 | סטאריק | 5 | 27:05.75 | |
8 | אלון אביטל | KAWASKI KLX 250R | 5 | 27:39.20 | ||
9 | אסף גור | KTM 125 | 5 | 29:40.12 | ||
10 | גיא רוגל | KAWASKI KLX 250R | 5 | 30:42.45 | ||
11 | דרור כהן ב | Yamaha YZ 250 F | ספין | 5 | 31:06.41 | |
12 | שי לוי | KTM 250 RACING | 5 | 31:07.46 | ||
13 | אריק יקיר | Yamaha WR 250 | 5 | 31:50.56 | ||
14 | יוס לניאדו | Yamaha YZ 250 F | 5 | 35:52.12 | ||
15 | יאקי אבימור | KTM 125 | 5 | 47:56.59 |
עממית בינונית
מס. | שם | רכב | חסות | הק. | זמן | שיפוט |
1 | נמרוד חמו | Suzuki DRZ 400 | 5 | 24:31.31 | ||
2 | לירון רותם | KTM 450 | 5 | 25:11.32 | ||
3 | בן שר | KTM 250 | 5 | 26:01.34 | ||
4 | אלון כהן | KTM 250 | 5 | 26:02.92 | ||
5 | טבי כרכום | KTM 250 | 5 | 26:06.65 | ||
6 | צחי ידן | KTM 450 | 5 | 26:10.42 | ||
7 | תום מלאכי | KTM 200 | אבנוע | 5 | 27:05.95 | |
8 | צבי יחזקאלי | KTM 250 | 5 | 27:15.97 | ||
9 | מושיקו טהר | KTM 250 | 5 | 28:46.71 | ||
10 | מרדכי בן שטרית | KTM 400 RACING | 5 | 29:31.12 | ||
11 | חן רז | Yamaha WR 450 | אבנוע | 5 | 29:39.7 | |
12 | ערן גלוסקא | KTM 450 | 5 | 29:54.37 |
עממית פתוחה
מס. | שם | רכב | חסות | הק. | זמן | שיפוט |
1 | ברק דודאי | KTM 525 | דשנים | 5 | 25:40.99 | |
2 | אורי ויניק | KTM 300 | 5 | 26:23.51 | ||
3 | רן פישמן | KTM 525 | 5 | 26:26.15 | ||
4 | ארז מלמד | KTM 520 | Nevo Racing | 5 | 26:52.1 | |
5 | גיא ידיד | KTM 520 | 5 | 27:34.86 | ||
6 | עומר קופרמן | YAMAHA YZ 490 | 5 | 29:37.34 | ||
7 | מאיר דיקר | KTM 300 | 5 | 30:47.71 |
עממית סניורים
מס. | שם | רכב | חסות | הק. | זמן | שיפוט |
1 | ברק דודאי | KTM 525 | דשנים | 5 | 25:40.99 | |
2 | חנן לבני | KTM 125 | 5 | 26:58.98 | ||
3 | אלון אביטל | KAWASKI KLX 250R | 5 | 27:39.20 | ||
4 | ערן גלוסקא | KTM 450 | 5 | 29:54.37 | ||
5 | מאיר דיקר | KTM 300 | 5 | 30:47.71 | ||
6 | יאקי אבימור | KTM 125 | 5 | 47:56.59 |
מתחילים
מס. | שם | רכב | חסות | הק. | זמן | שיפוט |
1 | ניר ערבה | 3 | 15:20.36 | |||
2 | אוהד ויסבקר | 3 | 16:23.65 | |||
3 | רז ידן | 3 | 17:04.87 | |||
4 | שחר דגני | 3 | 17:53.0 | |||
5 | רן חביב | 3 | 17:57.53 | |||
6 | טל קורן | 3 | 18:52.95 | |||
7 | שמעון שפירא | 3 | 20:35.79 |
לא סיימו
מס. | שם | רכב | חסות | הק. | זמן | שיפוט |
1 | רמי צמח | Yamaha YZ 250 F | 5 | 29:00.93 | ||
2 | מעוז ונציה | HUSQVARNA 250 | אקסטרים | 4 | 27:02.38 | |
3 | אורן זכור | Yamaha WR 450 | 4 | 27:02.85 | ||
4 | ליאור אברהמי | KTM 525 | 3 | 15:06.43 | ||
5 | ערן סטאריק | KTM 250 RACING | סטריק | 3 | 15:09.70 | |
6 | יונה אלעד | Honda CRF 250 | 3 | 20:21.12 | ||
7 | יונה אורן | Yamaha YZ 250 F | 3 | 20:26.53 | ||
8 | עמית אלפסי | Suzuki DRZ 400 | 2 | 11:07.87 | ||
9 | יעל אשכנזי | 2 | 12:57.3 | |||
10 | יונתן סרוגו | KTM 400 RACING | 2 | 13:20.98 | ||
11 | ניב רסיוק | KTM 250 | גל תעשיות | 1 | 05:23.57 | |
12 | בר שדה | Yamaha YZ 250 F | 0 | 00:00.0 | ||
13 | סיוון שוורץ | 0 | 00:00.0 | |||
14 | גיא דביר | DR350 | 0 | 00:00.0 | ||
15 | חיים צדיק | Yamaha WR 450 | 0 | 00:00.0 | ||
16 | יוסי צעאדה | 0 | 00:00.0 | |||
17 | דור טפר | Yamaha WR 450 | 0 | 00:00.0 | ||
18 | שי פאנו | Yamaha WR 450 | 0 | 00:00.0 |
פירוט הקפות למסיימים
מתחרה | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | תוספת זמן |
יונתן לוי | 04:09.84 | 04:10.32 | 03:58.23 | 03:59.96 | 03:56.81 | 03:54.7 | |
זיו כרמי | 04:14.6 | 04:15.96 | 04:15.71 | 04:04.54 | 04:00.81 | 04:07.28 | |
נתנאל זיו | 04:23.78 | 04:24.85 | 04:18.75 | 04:18.7 | 04:13.56 | 04:11.57 | |
עופרי שטראוס | 04:28.43 | 04:23.4 | 04:20.79 | 04:12.0 | 04:16.29 | 04:15.78 | |
אוריה כרמלי | 04:32.65 | 04:29.36 | 04:18.50 | 04:19.70 | 04:22.3 | 04:22.51 | |
תומר שמש | 04:44.96 | 04:24.59 | 04:31.20 | 04:23.61 | 04:21.54 | 04:14.76 | |
שחר סולימני | 04:37.40 | 04:26.92 | 04:36.54 | 04:20.43 | 04:24.45 | 04:20.59 | |
אייל הבר | 04:44.73 | 04:29.81 | 04:33.98 | 04:26.37 | 04:30.85 | 04:27.67 | |
נדב לוגאסי | 04:40.3 | 04:36.25 | 04:32.26 | 04:32.20 | 04:26.78 | 04:27.53 | |
זוהר גלילי | 04:29.35 | 04:21.65 | 04:37.64 | 04:33.17 | 05:10.75 | 04:18.37 | |
הדר עציוני | 04:53.37 | 04:34.86 | 04:38.62 | 04:31.39 | 04:25.45 | 04:27.90 | |
אייל איזנברג | 04:53.82 | 04:46.95 | 04:34.89 | 04:34.93 | 04:28.75 | 04:28.96 | |
עומרי ארבל | 05:02.92 | 04:47.92 | 04:38.54 | 04:35.84 | 04:34.84 | 04:33.57 | |
רפי סתיו | 04:51.57 | 04:43.81 | 04:30.75 | 04:35.9 | 04:49.6 | 04:52.4 | |
תובל דובדבני | 05:15.0 | 04:41.71 | 04:44.57 | 04:36.64 | 04:32.62 | 04:33.82 | |
דרור כהן | 04:56.40 | 04:52.87 | 04:40.57 | 04:36.4 | 04:39.39 | 04:43.73 | |
טל קופרמן | 04:58.1 | 04:50.84 | 04:46.85 | 04:35.46 | 04:44.86 | 04:41.23 | |
עמית גול | 04:58.82 | 04:46.71 | 04:45.53 | 04:42.87 | 04:38.62 | 04:58.87 | |
אסף ויסבקר | 04:57.70 | 04:59.82 | 04:56.60 | 04:46.29 | 04:45.14 | 04:52.37 | |
ראובן סביו | 05:01.48 | 04:57.9 | 04:48.17 | 04:49.7 | 04:49.48 | 04:52.93 | |
דן טל | 05:16.76 | 04:53.15 | 04:55.78 | 04:50.92 | 04:53.23 | 04:44.93 | |
תומר גבעתי | 05:00.32 | 04:56.71 | 04:45.29 | 04:47.20 | 05:24.18 | 04:51.4 | |
אוהד אברהמי | 05:15.14 | 05:02.48 | 04:56.37 | 04:52.37 | 04:58.15 | 04:50.71 | |
מלכי פרץ | 05:22.67 | 05:01.71 | 04:56.79 | 04:50.76 | 04:56.64 | 04:51.31 | |
חגי ברידא | 05:35.3 | 05:07.3 | 05:00.18 | 04:50.93 | 04:50.78 | 05:12.29 | |
ירון יוליסבורגר | 05:11.6 | 05:06.26 | 05:27.59 | 04:52.48 | 05:04.4 | 04:59.9 | |
ספי כהנוביץ | 05:22.95 | 05:09.90 | 05:36.45 | 05:09.96 | 05:23.48 | 05:31.59 | |
דני קוגלוביץ | 05:44.73 | 05:41.35 | 05:27.9 | 05:18.78 | 05:21.68 | 05:12.20 | |
אסף שטרן | 05:13.32 | 05:20.11 | 05:09.98 | 04:57.98 | 05:07.23 | 05:14.18 | 2 דק. |
נמרוד חמו | 04:59.70 | 04:46.42 | 04:55.39 | 04:31.0 | 05:18.79 | ||
אריאל דדיה | 05:10.62 | 04:59.6 | 04:55.12 | 04:53.29 | 04:51.98 | ||
גל גולן | 05:10.60 | 05:00.6 | 05:05.43 | 04:55.45 | 04:50.23 | ||
רום בן אליהו | 05:15.50 | 05:13.12 | 04:57.18 | 04:49.36 | 04:53.89 | ||
לירון רותם | 05:04.65 | 04:52.21 | 05:02.54 | 05:02.21 | 05:09.68 | ||
רוני רגף | 05:11.60 | 05:21.0 | 05:07.48 | 04:47.82 | 04:55.75 | ||
ברק דודאי | 05:21.51 | 05:09.56 | 05:06.4 | 05:06.35 | 04:57.51 | ||
בן שר | 05:03.11 | 05:46.7 | 04:57.50 | 05:08.73 | 05:05.92 | ||
אלון כהן | 05:25.82 | 05:20.81 | 05:00.18 | 05:00.17 | 05:15.92 | ||
טבי כרכום | 05:15.39 | 05:22.17 | 05:15.34 | 05:03.98 | 05:09.76 | ||
צחי ידן | 04:56.50 | 05:57.20 | 05:15.87 | 05:04.29 | 04:56.54 | ||
אורי ויניק | 05:25.65 | 05:13.62 | 05:08.61 | 05:15.7 | 05:20.54 | ||
רן פישמן | 05:14.42 | 05:36.95 | 05:10.46 | 05:15.10 | 05:09.20 | ||
בוריס איזנברג | 05:46.59 | 05:13.26 | 05:06.57 | 05:13.39 | 05:10.96 | ||
ארז מלמד | 05:15.62 | 05:26.14 | 05:12.85 | 05:43.79 | 05:13.59 | ||
חנן לבני | 05:30.98 | 05:26.95 | 05:20.79 | 05:18.65 | 05:21.59 | ||
אלעד ששון | 05:50.36 | 05:45.42 | 05:06.61 | 05:08.29 | 05:15.6 | ||
תום מלאכי | 06:40.73 | 05:15.40 | 05:05.95 | 04:59.75 | 05:04.10 | ||
צבי יחזקאלי | 05:34.32 | 05:29.18 | 05:24.95 | 05:21.57 | 05:25.92 | ||
גיא ידיד | 05:25.21 | 05:18.54 | 05:23.61 | 05:15.46 | 05:12.1 | 1 דק. | |
אלון אביטל | 05:33.92 | 06:19.23 | 05:22.76 | 05:14.31 | 05:08.96 | ||
מושיקו טהר | 06:01.40 | 05:57.7 | 05:40.76 | 05:32.98 | 05:34.48 | ||
מרדכי בן שטרית | 06:12.25 | 05:51.37 | 05:59.14 | 05:46.32 | 05:42.3 | ||
עומר קופרמן | 05:37.59 | 05:44.46 | 05:29.6 | 05:34.60 | 06:11.60 | 1 דק. | |
חן רז | 05:45.7 | 05:52.73 | 05:49.67 | 05:58.57 | 06:13.1 | ||
אסף גור | 05:35.31 | 05:49.64 | 06:28.25 | 05:55.9 | 05:51.82 | ||
ערן גלוסקא | 06:16.23 | 06:13.9 | 06:04.32 | 05:42.60 | 05:38.10 | ||
גיא רוגל | 06:03.21 | 05:52.29 | 05:56.71 | 05:49.32 | 06:00.89 | 1 דק. | |
מאיר דיקר | 05:50.15 | 05:55.14 | 05:57.64 | 06:56.60 | 06:08.17 | ||
דרור כהן ב | 05:52.37 | 05:55.71 | 05:40.20 | 05:34.64 | 06:03.48 | ||
שי לוי | 06:31.90 | 06:30.82 | 05:56.26 | 06:19.89 | 05:48.57 | ||
אריק יקיר | 05:38.82 | 05:52.23 | 05:36.56 | 05:44.81 | 05:58.12 | 3 דק. | |
יוס לניאדו | 05:16.26 | 05:23.87 | 05:13.43 | 05:18.25 | 05:40.29 | 9 דק. | |
יאקי אבימור | 05:44.81 | 05:54.76 | 06:07.46 | 06:16.40 | 06:53.14 | 17 דק. | |
ניר ערבה | 05:03.64 | 05:02.4 | 05:14.67 | ||||
אוהד ויסבקר | 05:35.84 | 05:24.29 | 05:23.51 | ||||
רז ידן | 05:33.81 | 05:45.40 | 05:45.65 | ||||
שחר דגני | 05:04.78 | 07:46.82 | 05:01.39 | ||||
רן חביב | 06:29.23 | 05:54.59 | 05:33.70 | ||||
טל קורן | 06:24.34 | 06:06.96 | 06:21.64 | ||||
שמעון שפירא | 06:58.9 | 07:03.81 | 06:33.89 |
פירוט הקפות ללא מסיימים
מתחרה | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | תוספת זמן |
רמי צמח | 05:35.73 | 05:14.95 | 05:00.81 | 04:56.50 | 08:12.93 | ||
מעוז ונציה | 06:39.35 | 06:56.26 | 07:21.56 | 06:05.20 | |||
אורן זכור | 08:08.51 | 06:07.95 | 05:58.75 | 06:47.64 | |||
ליאור אברהמי | 05:01.85 | 05:01.32 | 05:03.25 | ||||
ערן סטאריק | 05:25.50 | 04:57.18 | 04:47.1 | ||||
יונה אלעד | 08:08.9 | 05:55.6 | 06:17.96 | ||||
יונה אורן | 06:13.56 | 08:25.62 | 05:47.34 | ||||
עמית אלפסי | 05:22.81 | 05:45.6 | |||||
יעל אשכנזי | 06:31.81 | 06:25.21 | |||||
יונתן סרוגו | 05:31.12 | 07:49.85 | |||||
ניב רסיוק | 05:23.57 | ||||||
בר שדה | |||||||
סיוון שוורץ | |||||||
גיא דביר | |||||||
חיים צדיק | |||||||
יוסי צעאדה | |||||||
דור טפר | |||||||
שי פאנו |
הקפות מהירות קטגוריה מקצועית
מספר | מתחרה | זמן הקפה | הקפה |
1 | יונתן לוי | 03:54.7 | 6 |
2 | יונתן לוי | 03:56.81 | 5 |
3 | יונתן לוי | 03:58.23 | 3 |
4 | יונתן לוי | 03:59.96 | 4 |
5 | זיו כרמי | 04:00.81 | 5 |
6 | זיו כרמי | 04:04.54 | 4 |
7 | זיו כרמי | 04:07.28 | 6 |
8 | יונתן לוי | 04:09.84 | 1 |
9 | יונתן לוי | 04:10.32 | 2 |
10 | נתנאל זיו | 04:11.57 | 6 |
הקפות מהירות קטגוריה עממית
מספר | מתחרה | זמן הקפה | הקפה |
1 | נמרוד חמו | 04:31.0 | 4 |
2 | נמרוד חמו | 04:46.42 | 2 |
3 | רוני רגף | 04:47.82 | 4 |
4 | רום בן אליהו | 04:49.36 | 4 |
5 | גל גולן | 04:50.23 | 5 |
6 | אריאל דדיה | 04:51.98 | 5 |
7 | לירון רותם | 04:52.21 | 2 |
8 | אריאל דדיה | 04:53.29 | 4 |
9 | רום בן אליהו | 04:53.89 | 5 |
10 | אריאל דדיה | 04:55.12 | 3 |
הקפות מהירות קטגוריה מתחילים
מספר | מתחרה | זמן הקפה | הקפה |
1 | שחר דגני | 05:01.39 | 3 |
2 | ניר ערבה | 05:02.4 | 2 |
3 | ניר ערבה | 05:03.64 | 1 |
4 | שחר דגני | 05:04.78 | 1 |
5 | ניר ערבה | 05:14.67 | 3 |
6 | אוהד ויסבקר | 05:23.51 | 3 |
7 | אוהד ויסבקר | 05:24.29 | 2 |
8 | רן חביב | 05:33.70 | 3 |
9 | רז ידן | 05:33.81 | 1 |
10 | אוהד ויסבקר | 05:35.84 | 1 |
השארת תגובה
Comments 0