מספרי רוכבים ושעות זינוק למתחרים – אנדורו כפר החורש
להלן רשימת מספרי הרוכבים למשתתפי מרוץ האנדורו בכפר החורש שייערך ביום שבת ה-9 לנובמבר. (כל הפרטים לגבי המרוץ הקרוב, כאן)
לקטגוריות הילדים והנוער יוקצו במספרים ביום האירוע באוהל ההרשמה.
לוח זמנים לזינוק, יפורסם כאן בערב טרום האירוע
שם פרטי | שם משפחה | קטגוריה | מס' | דגם אופנוע |
תומר | שמש | E3 מקצועית | 25 | |
אוריה | כרמלי | מקצועית E1 | 121 | YAMAHA WR250F |
יונתן | לוי | מקצועית E2 | 22 | YAMAHA WR450F |
גל | מלאכי | ילדים | 90 | mx 85 |
טל | איזנבנד | עממית e2 | 16 | tm 450en |
שי | לוי | סניורים | 43 | Wr 250 f |
שגיא | שוורץ | E3 | 63 | Te300 |
מתן | ניר | E2 | 26 | Ec450 |
איתמר | שני | ילדים | 38 | ktm 85 sx 2013 |
נדב | לוגסי | סניורים | 41 | הוסאברג 350 |
ברק | דודאי | סניורים | 71 | הוסאברג350 |
שחר | עמרמי | E2 | 66 | KTM EXCF 350 |
בר | בריל | מתחילים | 32 | KTM 250 |
דרור | כהן | מקצועית E2 | 4 | KTM EXCF 350 |
זאב | שלו | עממית e1 | 800 | קטמ 250 |
זהר | גלילי | סניורים | 40 | tm250f |
טל | בירנבוים | ילדים | 0 | Tm 85 |
רוני | רגף | מקצועית e 1 | 146 | ktm sx f250 |
הדר | עציוני | מקצועית e 2 | 1 | ktm exc 450 |
מעיין | לביא | ילדים | 0 | honda crf150 |
נועם | דהן | עממית | 83 | Gas Gas 250 |
אושר | בושרי | עממית E1 | 222 | KTM 250 EXC-F |
ניר | שחם | עממית קטנה | 60 | KTM 250 EXCF |
בר | נוב | מקצועית E3 | 94 | Gas Gas EC300-R |
איציק | קלנר | סניורים | 45 | HBG TE250 |
גיל | לוי | עממית E2 | 123 | Husaberg TE250 |
דן | וייס | עממית e2 | 10 | GAS GAS 300 4T |
רפאל | קבסא | עממית E2 | 65 | SUZUKI RMX450Z |
בן | גרוספלד | עממי בינוני | 67 | wr 450 f |
אייל | בן יוסף | עממית e-3 | 55 | ktm300 |
נוי | כהן | a1 עממית | 82 | 125tm |
איתי | נבעה | e1 מתחילים | 248 | ktm 125 exc 2009 |
איציק | חמו | מתחילים | 78 | Kawasaki kx250 |
ניסים | רוקח | עממית e2 | 97 | tm250 2t |
צחי | בן גיגי | עממית E2 | 29 | gasgas 300f |
עדי | ישראל | עממית E2 | 64 | ktm 350 exc |
מרדכי | שלומי | E1 | 81 | ktm250exc-F |
עדי | וכלר | E2 עממית | 68 | Tm 250 |
נמרוד | חמו | מקצועית e 2 | 299 | husaberg fe 450 |
מיכאל | אפשטיין | מתחילים | 363 | KTM 250 EXC-F |
רון | שטפל | מקצועית E1 | 6 | הוסאברג FE250 |
עדי | לוי | עממית E3 | 80 | gas gas 300 |
נימרוד | זמל | E2 | 77 | ktm 350 excf |
רונן | אילון | מתחילים | 91 | KTM 250F |
דרור | כהן | סניורים | 111 | KTM350F |
ירון | יעקובוביץ | עממית E1 | 444 | Kawasaki kx250f |
נתאי | עוזיאל | סניורים | 46 | ktm |
תובל | דובדבני | מקצועית e1 | 12 | husqvarna te 250 |
עומר | עפרונית | ילדים | 5 | ktm sx 85 |
דודי | דדון | עממית E2 | 100 | ktm exc350f |
רן | אזולאי | מקצועית E1 | 14 | KTM 250 SX |
יואב | שפירא | מתחילים | 767 | גאס גאס 125 |
רמי | צמח | סניורים | 42 | kawasaki kx 450 |
וילודרסקי | אליעזר | * | 1 | 1 |
נוי | קדוש | 1 | 1 | * |
גב | סלע | נוער | 1 | * |
סוף | סלע | ילדים | * |
רשימת סדר הזינוק למרוץ:
זמן | מספר רוכב | זמן | מספר רוכב | |
09:00 | 22 , 94 , 299 | 09:30 | ||
09:01 | 25 , 26 , 121 | 09:31 | ||
09:02 | 1 , 4 , 12 | 09:32 | ||
09:03 | 6 , 14 , 146 | 09:33 | ||
09:04 | 09:34 | |||
09:05 | 09:35 | 22 , 94 , 299 | ||
09:06 | 09:36 | 25 , 26 , 121 | ||
09:07 | 41 , 60 , 65 | 09:37 | 1 , 4 , 12 | |
09:08 | 16 , 40 , 444 | 09:38 | 6 , 14 , 146 | |
09:09 | 42 , 123 , 800 | 09:39 | ||
09:10 | 45 , 66 , 71 | 09:40 | ||
09:11 | 63 , 83 , 111 | 09:41 | ||
09:12 | 46 , 55 , 100 | 09:42 | 41 , 60 , 65 | |
09:13 | 10 , 43 , 222 | 09:43 | 16 , 40 , 444 | |
09:14 | 67 , 82 , 97 | 09:44 | 42 , 123 , 800 | |
09:15 | 64 , 80 , 81 | 09:45 | 45 , 66 , 71 | |
09:16 | 68 , 77 | 09:46 | 63 , 83 , 111 | |
09:17 | 09:47 | 46 , 55 , 100 | ||
09:18 | 09:48 | 10 , 43 , 222 | ||
09:19 | 91 , 363 , 767 | 09:49 | 67 , 82 , 97 | |
09:20 | 32 , 78 , 248 | 09:50 | 64 , 80 , 81 | |
09:21 | 09:51 | 68 , 77 | ||
09:22 | 09:52 | |||
09:23 | 09:53 | |||
09:24 | 09:54 | 91 , 363 , 767 | ||
09:25 | 09:55 | 32 , 78 , 248 | ||
09:26 | 09:56 | |||
09:27 | 09:57 | |||
09:28 | 09:58 | |||
09:29 | 09:59 |
זמן | מספר רוכב | זמן | מספר רוכב | |
10:00 | 10:30 | 32 , 78 , 248 | ||
10:01 | 10:31 | |||
10:02 | 10:32 | |||
10:03 | 10:33 | |||
10:04 | 10:34 | |||
10:05 | 10:35 | |||
10:06 | 10:36 | |||
10:07 | 10:37 | |||
10:08 | 10:38 | |||
10:09 | 10:39 | |||
10:10 | 22 , 94 , 299 | 10:40 | ||
10:11 | 25 , 26 , 121 | 10:41 | ||
10:12 | 1 , 4 , 12 | 10:42 | ||
10:13 | 6 , 14 , 146 | 10:43 | ||
10:14 | 10:44 | |||
10:15 | 10:45 | 22 , 94 , 299 | ||
10:16 | 10:46 | 25 , 26 , 121 | ||
10:17 | 41 , 60 , 65 | 10:47 | 1 , 4 , 12 | |
10:18 | 16 , 40 , 444 | 10:48 | 6 , 14 , 146 | |
10:19 | 42 , 123 , 800 | 10:49 | ||
10:20 | 45 , 66 , 71 | 10:50 | ||
10:21 | 63 , 83 , 111 | 10:51 | ||
10:22 | 46 , 55 , 100 | 10:52 | 41 , 60 , 65 | |
10:23 | 10 , 43 , 222 | 10:53 | 16 , 40 , 444 | |
10:24 | 67 , 82 , 97 | 10:54 | 42 , 123 , 800 | |
10:25 | 64 , 80 , 81 | 10:55 | 45 , 66 , 71 | |
10:26 | 68 , 77 | 10:56 | 63 , 83 , 111 | |
10:27 | 10:57 | 46 , 55 , 100 | ||
10:28 | 10:58 | 10 , 43 , 222 | ||
10:29 | 91 , 363 , 767 | 10:59 | 67 , 82 , 97 |
זמן | מספר רוכב | זמן | מספר רוכב | |
11:00 | 64 , 80 , 81 | 11:30 | 45 , 66 , 71 | |
11:01 | 68 , 77 | 11:31 | 63 , 83 , 111 | |
11:02 | 11:32 | 46 , 55 , 100 | ||
11:03 | 11:33 | 10 , 43 , 222 | ||
11:04 | 91 , 363 , 767 | 11:34 | 67 , 82 , 97 | |
11:05 | 32 , 78 , 248 | 11:35 | 64 , 80 , 81 | |
11:06 | 11:36 | 68 , 77 | ||
11:07 | 11:37 | |||
11:08 | 11:38 | |||
11:09 | 11:39 | 91 , 363 , 767 | ||
11:10 | 11:40 | 32 , 78 , 248 | ||
11:11 | 11:41 | |||
11:12 | 11:42 | |||
11:13 | 11:43 | |||
11:14 | 11:44 | |||
11:15 | 11:45 | |||
11:16 | 11:46 | |||
11:17 | 11:47 | |||
11:18 | 11:48 | |||
11:19 | 11:49 | |||
11:20 | 22 , 94 , 299 | 11:50 | ||
11:21 | 25 , 26 , 121 | 11:51 | ||
11:22 | 1 , 4 , 12 | 11:52 | ||
11:23 | 6 , 14 , 146 | 11:53 | ||
11:24 | 11:54 | |||
11:25 | 11:55 | 22 , 94 , 299 | ||
11:26 | 11:56 | 25 , 26 , 121 | ||
11:27 | 41 , 60 , 65 | 11:57 | 1 , 4 , 12 | |
11:28 | 16 , 40 , 444 | 11:58 | 6 , 14 , 146 | |
11:29 | 42 , 123 , 800 | 11:59 |
זמן | מספר רוכב | זמן | מספר רוכב | |
12:00 | 12:30 | 22 , 94 , 299 | ||
12:01 | 12:31 | 25 , 26 , 121 | ||
12:02 | 41 , 60 , 65 | 12:32 | 1 , 4 , 12 | |
12:03 | 16 , 40 , 444 | 12:33 | 6 , 14 , 146 | |
12:04 | 42 , 123 , 800 | 12:34 | ||
12:05 | 45 , 66 , 71 | 12:35 | ||
12:06 | 63 , 83 , 111 | 12:36 | ||
12:07 | 46 , 55 , 100 | 12:37 | ||
12:08 | 10 , 43 , 222 | 12:38 | ||
12:09 | 67 , 82 , 97 | 12:39 | ||
12:10 | 64 , 80 , 81 | 12:40 | ||
12:11 | 68 , 77 | 12:41 | ||
12:12 | 12:42 | |||
12:13 | 12:43 | |||
12:14 | 12:44 | |||
12:15 | 12:45 | |||
12:16 | 12:46 | |||
12:17 | 12:47 | |||
12:18 | 12:48 | |||
12:19 | 12:49 | |||
12:20 | 12:50 | |||
12:21 | 12:51 | |||
12:22 | 12:52 | |||
12:23 | 12:53 | |||
12:24 | 12:54 | |||
12:25 | 12:55 | |||
12:26 | 12:56 | |||
12:27 | 12:57 | |||
12:28 | 12:58 | |||
12:29 | 12:59 |
פורסם ב-8 בנובמבר 2013,ב-Uncategorized. סמן בסימניה את קישור ישיר. השארת תגובה.
השארת תגובה
Comments 0